เครื่องกำเนิดไฟฟ้า MPL SERIES
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องปั่นไฟ MPL Series ของแบรนด์มัลติเฟส พาวเวอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จรูป (Complete Set) มาจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 18000 สามารถใช้กำลังไฟฟ้า (Rated Power) ได้ทั้งแบบ Standby และ Prime Power ตั้งแต่ขนาด 10-2500 kW โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง Cummins, Perkins, SDEC รองรับการใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ รีสอร์ท/โรงแรม โรงพยาบาล ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หรือแม้แต่บ้านพักอาศัย โดยเรามีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำ/คำปรึกษาฟรีทุกวัน “คิดถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า…คิดถึงมัลติเฟสพาวเวอร์”
Specification - Cummins
Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Specification |
---|---|---|---|---|---|
MPL22C | 16 kw / 20 kva | 17.6 kw / 22 kva
| Cummins 4B3.9-G11 | Leroy TAL-A40-F | Download |
MPL55C | 40 kw / 50 kva
| 44 kw / 55 kva
| Cummins 4BTA3.9-G2
| Leroy TAL-A42-G
| Download |
MPL80C | 58 kw / 72.5 kva | 64 kw / 80 kva | Cummins 4BTA3.9-G11 | Leroy TAL-A44-C | Download |
MPL110C | 80 kw / 100 kva | 88 kw / 110 kva | Cummins 6BT5.9-G2
| Leroy TAL-A42-H
| Download |
MPL125C | 90 kw / 113 kva | 100 kw / 125 kva | Cummins 6BTA5.9-G2 | Leroy TAL-A44-E | Download |
MPL150C | 110 kw / 138 kva | 120 kw / 150 kva | Cummins 6BTAA5.9-G2 | Leroy TAL-A44-H | Download |
MPL200C | 144 kw / 180 kva | 160 kw / 200 kva | Cummins 6CTA8.3-G2 | Leroy TAL-A44-L | Download |
MPL250C | 182 kw / 228 kva | 200 kw / 250 kva | Cummins 6LTAA8.9-G2 | Leroy TAL-A46-C | Download |
MPL300C | 220 kw / 275 kva | 240 kw / 300 kva | Cummins 6LTAA9.5-G3 | Leroy TAL-A46-E | Download |
MPL400C | 280 kw / 350 kva | 320 kw / 400 kva | Cummins NTAA855-G7 | Leroy TAL-A46-H | Download |
MPL500C | 380 kw / 475 kva | 400 kw / 500 kva | Cummins QSZ13-G3 | Leroy TAL-A46-G | Download |
MPL550C | 290 kw / 363 kva | 320 kw / 400 kva | Cummins NTAA855-G4 | Leroy TAL-A46-H | Download |
MPL575C | 420 kw / 525 kva | 460 kw / 575 kva | Cummins KTAA19-G5 | Leroy TAL-A47-E | Download |
MPL630C | 460 kw / 575 kva | 504 kw / 630 kva | Cummins KTAA19-G6 | Leroy TAL-A473-B | Download |
MPL713C | 520 kw / 650 kva | 570 kw / 713 kva | Cummins QSK19-G4 | Leroy TAL-A473-F | Download |
MPL750C | 550 kw / 687.5 kva | 600 kw / 750 kva | Cummins QSK19-G11 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPL800C | 580 kw / 725 kva | 640 kw / 800 kva | Cummins QSK19-G11 | Leroy TAL-A49-B | Download |
MPY880C | 640 kw / 800 kva | 704 kw / 880 kva | Cummins KTA38-G2B | Leroy TAL-A49-C | Download |
MPL1000C | 720 kw / 900 kva | 800 kw / 1000 kva | Cummins KTA38-G2A | Leroy TAL-A49-D | Download |
MPL1100C | 800 kw / 1000 kva | 880 kw / 1100 kva | Cummins KTA38-G5 | Leroy TAL-A49-E | Download |
MPL1375C | 1000 kw / 1250 kva | 1100 kw / 1375 kva | Cummins KTA50-G3 | Leroy LSA50.2M6 | Download |
MPY1500C | 1100 kw / 1375 kva
| 1200 kw / 1500 kva | Cummins KTA50-G8 | Leroy LSA50.2L8 | Download |
MPL1875C | 1340 kw / 1500 kva | 1675 kw / 1875 kva | Cummins KTA50-G15X | Leroy LSA52.3S5 | Download |
MPL2000C | 1500 kw / 1830 kva | 1600 kw / 2000 kva | Cummins KTA50-G16A | Leroy LSA52.3S5 | Download |
MPL2063C | 1500 kw / 1875 kva | 1650 kw / 2063 kva | Cummins QSK60-G3 | Leroy LSA52.3S6 | Download |
MPL2500C | 1800 kw / 2250 kva | 2000 kw / 2500 kva | Cummins QSK60-G8 | Leroy LSA52.3L9 | Download |
MPL2750C | 2000 kw / 2500 kva | 2200 kw / 2750 kva | Cummins QSK78-G18 | Leroy LSA52.3L12 | Download |
Specification - PERKins
Genset Model | Prime Power | Standby Power | Engine | Alternator | Specification |
---|---|---|---|---|---|
MPL10P | 7.2 kw / 9 kva | 8 kw / 10 kva
| Perkins 403D-11G | Leroy TAL-A40-C | Download |
MPL13.8P | 10 kw / 12.5 kva
| 11 kw / 13.8 kva
| Perkins 403A-15G1
| Leroy TAL-A40-C
| Download |
MPL16P | 12 kw / 15 kva | 12.8 kw / 16 kva | Perkins 403A-15G2 | Leroy TAL-A40-D | Download |
MPL22P | 16 kw / 20 kva | 17.6 kw / 22 kva | Perkins 404A-22G1
| Leroy TAL-A40-F
| Download |
MPL27.5P | 20 kw / 25 kva | 22 kw / 27.5 kva | Perkins 404D-22TG | Leroy TAL-A40-G | Download |
MPL33P | 24 kw / 30 kva | 26.4 kw / 33 kva | Perkins 1103A-33G | Leroy TAL-A42-C | Download |
MPL50P | 36 kw / 45 kva | 40 kw / 50 kva | Perkins 1103A-33TG1 | Leroy TAL-A42-F | Download |
MPL66P | 48 kw / 60 kva | 52.8 kw / 66 kva | Perkins 1103A-33TG2 | Leroy TAL-A42-H | Download |
MPL72P | 52 kw / 65 kva | 57.6 kw / 72 kva | Perkins 1104A-44TG1 | Leroy TAL-A44-C | Download |
MPL88P | 64 kw / 80 kva | 70.4 kw / 88 kva | Perkins 1104A-44TG2 | Leroy TAL-A44-C | Download |
MPL110P | 80 kw / 100 kva | 88 kw / 110 kva | Perkins 1104C-44TAG2 | Leroy TAL-A44-D/E | Download |
MPL138P | 100 kw / 125 kva | 110 kw / 138 kva | Perkins 1106A-70TG1 | Leroy TAL-A44-E/F | Download |
MPL150P | 108 kw / 135 kva | 120 kw / 150 kva | Perkins 1106A-70TG1 | Leroy TAL-A44-H/J | Download |
MPL165P | 120 kw / 150 kva | 132 kw / 165 kva | Perkins 1106A-70TAG2 | Leroy TAL-A44-J/K | Download |
MPL200P | 144 kw / 180 kva | 160 kw / 200 kva | Perkins 1106A-70TAG3 | Leroy TAL-A44-L | Download |
MPL220P | 160 kw / 200 kva | 176 kw / 220 kva | Perkins 1106A-70TAG4 | Leroy TAL-A44-M | Download |
MPL250P | 182 kw / 227.5 kva | 200 kw / 250 kva | 1206A-E70TTAG2 | Leroy TAL-A46-C | Download |
MPL275P | 200 kw / 250 kva | 220 kw / 275 kva | 1206A-E70TTAG3 | Leroy TAL-A46-D | Download |
MPL330P | 240 kw / 300 kva | 264 kw / 330 kva
| Perkins 1706A-E93TAG1 | Leroy TAL-A46-F | Download |
MPL400P | 280 kw / 350 kva | 320 kw / 400 kva | Perkins 2206C-E13TAG2 | Leroy TAL-A46-H | Download |
MPL450P | 320 kw / 400 kva | 880 kw / 1100 kva | 2206C-E13TAG3 | Leroy TAL-A473-A | Download |
MPL500P | 360 kw / 450 kva | 400 kw / 500 kva | 2506C-E15TAG1 | Leroy TAL-A473-B | Download |
MPL550P | 400 kw / 500 kva | 440 kw / 550 kva | 2506C-E15TAG2 | Leroy TAL-A47-C | Download |
MPL660P | 480 kw / 600 kva | 528 kw / 660 kva | 2806C-E18TAG1A | Leroy TAL-A47-E | Download |
MPL715P | 520 kw / 650 kva
| 572 kw / 715 kva | 2806A-E18TAG2 | Leroy TAL-A473-F | Download |
MPL880P | 640 kw / 800 kva | 704 kw / 880 kva | 4006-23TAG3A | Leroy TAL-A49-C | Download |
MPL1100P | 800 kw / 1000 kva | 880 kw / 1100 kva | Perkins 4008-30TAG2 | Leroy TAL-A49-E | Download |
MPL1250P | 900 kw / 1125 kva | 1000 kw / 1250 kva | 4008-30TAG3 | Leroy LSA50.2M6 | Download |
MPL1375P | 1000 kw / 1250 kva | 1100 kw / 1375 kva | 4012-46TWG2A | Leroy LSA50.2 M6 | Download |
MPL1650P | 1200 kw / 1500 kva | 1320 kw / 1650 kva | 4012-46TAG2A | Leroy LSA50.2 L8 | Download |
MPL1850P | 1320 kw / 1650 kva | 1440 kw / 1800 kva | 4012-46TAG3A | Leroy LSA50.2VL10 | Download |
MPL2030P | 1480 kw / 1850 kva | 1624 kw / 2030 kva | Perkins 4016TAG1A | Stamford S7L1D-F4 | Download |
MPL2250P | 1640 kw / 2050 kva | 1800 kw / 2250 kva | Perkins 4016TAG2A | Leroy LSA52.3S7 | Download |
MPL2500P | 180 kw / 2250 kva | 2000 kw / 2500 kva | Perkins 4016-61TRG3 | Leroy LSA52.3L9 | Download |
HOTLINE
091-187-1111
LINE
@multiphasepower
marketing@multiphase-corp.com
MultiphasePower