CUMMINS

DIESEL GENERATOR MP SERIES POWERED BY CUMMINS

GENSET MODEL PRIME POWER STAND BY POWER ENGINE MODEL GENSET TYPE DOWNLOAD
KVA KW KVA KW
MP22C 20 16 22 17.6  Cummins 4B3.9-G11 Silent/Open Specification
MP27.5C 25 20 27.5 22 Cummins 4B3.9-G1 Silent/Open Specification
MP30C 25 20 30 24 Cummins 4B3.9-G12 Silent/Open Specification
MP30C1 25 20 30 24 Cummins 4B3.9-G1 Silent/Open Specification
MP33C 30 24 33 26.4 Cummins 4B3.9-G12 Silent/Open Specification
MP44C 40 32 44 35 Cummins 4BT3.9G2 Silent/Open Specification
MP44C1 40 32 44 35 Cummins 4BT3.9G1 Silent/Open Specification
MP55C 50 40 55 44  Cummins 4BTA3.9G2 Silent/Open Specification
MP66C 60 48 66 53  Cummins 4BTA3.9G11 Silent/Open Specification
MP66C1 60 48 66 53  Cummins 4BTA3.9G2 Silent/Open Specification
MP80C 72.5 58 80 64 Cummins 4BTA3.9G11 Silent/Open Specification
MP94C1 85 68 94 75 Cummins 6BT5.9G1 Silent/Open Specification
MP100C 90 72 100 80 Cummins 6BT5.9G2 Silent/Open Specification
MP110C 100 80 110 88 Cummins 6BT5.9G2 Silent/Open Specification
MP125C 113 90 125 100  Cummins 6BTA5.9G2 Silent/Open Specification
MP138C 125 100 138 110.4  Cummins 6BTAA5.9G2 Silent/Open Specification
MP150C 135 110 150 120  Cummins 6BTAA5.9G2 Silent/Open Specification
MP165C 150 120 165 132  Cummins 6BTAA5.9G12 Silent/Open Specification
MP175C 160 128 176 140.8 Cummins 6CTA8.3G2 Silent/Open Specification
MP175C1 160 128 175 140 Cummins 6CTA8.3G1 Silent/Open Specification
MP200C 180 144 200 160 Cummins 6CTA8.3G2 Silent/Open Specification
MP220C 200 160 220 176 Cummins 6CTAA8.3G2 Silent/Open Specification
MP250C 230 184 250 200 Cummins 6CTAA8.3G2 Silent/Open Specification
MP275C 250 200 275 220 Cummins 6LTAA8.9G3 Silent/Open Specification
MP300C 275 220 300 240 Cummins 6LTAA9.5-G3 Silent/Open Specification
MP313C 275 220 313 250 Cummins NTA855G1A Silent/Open Specification
MP330C 300 240 330 264  Cummins 6LTAA9.5-G1 Silent/Open Specification
MP355C 325 260 355 284  Cummins 6LTAA9.5-G1 Silent/Open Specification
 MP388C 350 280 388 310  Cummins NTA855G2A Silent/Open Specification
 MP388CA 350 280 388 310 Cummins NTA855G4 Silent/Open Specification
MP400C 350 290 400 320 Cummins NTAA855G7 Silent/Open Specification
MP400C 363 290 400 320 Cummins QSZ13G6 Silent/Open Specification
MP413C 375 300 412.5 330 Cummins NTAA855G7 Silent/Open Specification
MP413C 375 300 412.5 330  Cummins 6ZTAA13G3 Silent/Open Specification
MP440C 400 320 440 352  Cummins 6ZTAA13G2 Silent/Open Specification
MP440C1 400 320 440 352 Cummins QSZ13G7 Silent/Open Specification
MP450C 400 320 450 360  Cummins NTAA855G7A Silent/Open Specification
MP500C 450 360 500 400 Cummins KTA19G3 Silent/Open Specification
MP500C 450 360 500 400 Cummins QSZ13G3 Silent/Open Specification
MP500C 450 360 500 400  Cummins QSZ13G5 Silent/Open Specification
MP550C 500 400 540 440  Cummins KTA19G3A Silent/Open Specification
MP625C 563 450 625 500 Cummins KTAA19G5 Silent/Open Specification
MP660C 600 480 660 528 Cummins KTAA19G6A Silent/Open Specification
 MP688C n/a n/a 688 550  Cummins KTAA19G6A Silent/Open Specification
MP713C 650 520 713 570 Cummins QSKTAA19G4 Silent/Open Specification
MP800C 725 580 800 640 Cummins KT38GA Silent/Open Specification
MP825C n/a n/a 688 550 Cummins KTA38G2 Silent/Open Specification
MP880C 800 640 880 704 Cummins KTA38G2B Silent/Open Specification
MP1000C 900 720 1000 800 Cummins KTA38G2A Silent/Open Specification
MP1100C 1000 800 1100 880 Cummins KTA38G5 Silent/Open Specification
MP1375C 1250 1000 1375 1100 Cummins KTA50G3 Silent/Open Specification
MP1500C 1375 1100 1500 1200 Cummins KTA50G8 Silent/Open Specification
MP1650C 1500 1200 1650 1320 Cummins KTA50GS8 Silent/Open Specification
MP2035C 1875 1500 2035 1628 Cummins QSK60G3 Silent/Open Specification
MP2200C 2000 1600 2200 1760 Cummins QSK60G4 Silent/Open Specification
MP2500C 2250 1800 2500 2000 Cummins QSK60G21 Silent/Open Specification